Models List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.0 D20TCIF2  1999 90 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.3 Q23-115C60  Q23-115E60  2300 85 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.3 WP2.3NQ130E61  2289 96 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.3 Q23-132E60  2300 97 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 D25TCIF1  2499 110 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 D25Pro  2499 118 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 Q25-152E60  2493 112 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 4F25TC  4F25TC4  2499 116 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 F2.5NS6B160  2498 115 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 D25TCIE1  D25TCIE10  2499 105 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 YN25PLUS2  2499 101 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 4F25TC3  2499 96 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 F2.5NS6B131  2498 96 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 4B2-115C50  2545 85 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.5 4B2-110C55  2545 80 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.7 YN27CRE10  2672 85 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 4J28TC3  4J28TC5  2771 81 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 F2.8NS6B156  2776 115 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 Q28-152E60  2800 112 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 ISF2.8-S5148T  F2.8NS6B150  2776 110 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 B28-130C50  2830 96 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 Q28-130C60  Q28-130E60  2800 96 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 ISF2.8s5129T  F2.8NS6B131  ISF2.8s5F130  2776 96 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 2.8 4J28TC6  2771 88 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.0 D30TCIE2  2977 110 4 Platform/Chassis 2016- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.0 D30TCIE1  2977 115 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.0 D30TCIF1  2977 125 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.8 ISF3.8s5141  3760 105 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.8 F3.8NS6B156  3759 115 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.8 F3.8NS6B170  3759 125 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 3.9 CY4SK261  3856 125 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts
AOLING SUYUN Platform/Chassis 4.1 D40TCIF1  4052 135 4 Platform/Chassis 2019- Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit