
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗逸(0C1, 0E1, 0C2) 1.5 | LAVIDA (0C1, 0E1, 0C2) 1.5 | DLWA | 1498 | 85 | 4 | Saloon | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 朗逸(0C1, 0E1, 0C2) 1.5 | LAVIDA (0C1, 0E1, 0C2) 1.5 | DMBA | 1498 | 83 | 4 | Saloon | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 朗逸(0C1, 0E1, 0C2) 230 TSI | LAVIDA (0C1, 0E1, 0C2) 230 TSI | 1395 | 95 | 4 | Saloon | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 朗逸(0C1, 0E1, 0C2) 280 TSI | LAVIDA (0C1, 0E1, 0C2) 280 TSI | CSSA DJSA DJBA DSBA | 1395 | 110 | 4 | Saloon | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 朗逸(0C1, 0E1, 0C2) EV | LAVIDA (0C1, 0E1, 0C2) EV | EBDA | 0 | 100 | 0 | Saloon | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服