
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM III 330 | VM III 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | Platform / Chassis | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| VM IV 270 | VM IV 270 | 7118 | 201 | 0 | 2021-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| VM IV 270 | VM IV 270 | 7B270 | 7118 | 201 | 0 | 2020-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 270 | VM IV 270 | 7B270 | 7118 | 201 | 0 | 2020-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 270 CITY | VM IV 270 CITY | 7B270 | 7118 | 201 | 0 | 2021-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 270 CITY | VM IV 270 CITY | 7B270 | 7118 | 201 | 0 | 2021-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 290 | VM IV 290 | D8K290 | 7698 | 210 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 290 | VM IV 290 | D8K290 | 7698 | 210 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 290 | VM IV 290 | D8K290 | 7698 | 210 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 290 City | VM IV 290 City | D8K290 | 7698 | 210 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 290 City | VM IV 290 City | D8K290 | 7698 | 210 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 330 | VM IV 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | 2019-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 330 | VM IV 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | 2020-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 330 | VM IV 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | 2020-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 330 | VM IV 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | 2021-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 330 | VM IV 330 | 7B330 | 7118 | 243 | 0 | 2020-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 360 | VM IV 360 | D8K360 | 7698 | 263 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 360 | VM IV 360 | D8K360 | 7698 | 263 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 360 | VM IV 360 | D8K360 | 7698 | 263 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| VM IV 360 | VM IV 360 | D8K360 | 7698 | 263 | 0 | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服