车型明细

车型中文名 车型英文名 发动机 排量 功率 缸 类型 年份 更多
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 2AR-FE  2494 134 4 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 2AR-FE  2494 132 4 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 4WD ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 4WD 2AR-FE  2494 134 4 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 Hybrid ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 2.5 Hybrid 2AR-FXE  2494 112 4 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 2GR-FE  3456 206 6 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 2GR-FE  3456 202 6 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30) ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30) 2GR-FKS  3456 221 6 MPV 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 4WD ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 4WD 2GR-FE  3456 206 6 MPV 2015- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 All-wheel Drive (GGH35W) ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 All-wheel Drive (GGH35W) 2GR-FKS  3456 221 6 MPV 2018- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) 2AR-FXE  2494 86 4 MPV 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) 2AR-FXE  2494 119 4 MPV 2019- 配件目录 | 参数 | 零件分类
ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) Hybrid E-Four (AYH30L) 2AR-FXE  2494 120 4 MPV 2020- 配件目录 | 参数 | 零件分类
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注 名称 尺寸范围 单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347