
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPT 1009 G CNG | LPT 1009 G CNG | 3783 | 62 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1010 CRX | LPT 1010 CRX | 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 1999- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1012 | LPT 1012 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1109 | LPT 1109 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1109 | LPT 1109 | 497 TCIC BS I | 3783 | 66 | 0 | 2001- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1109 EX | LPT 1109 EX | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | 2014- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1109 G CNG | LPT 1109 G CNG | 3783 | 62 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1109H EX2 | LPT 1109H EX2 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1112 | LPT 1112 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1116 | LPT 1116 | 697 TCIC | 5675 | 118 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1212 | LPT 1212 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1212 CRX | LPT 1212 CRX | 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1313 | LPT 1313 | 697 NA | 5675 | 96 | 0 | Platform / Chassis | 1997- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1412 | LPT 1412 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1412 CNG | LPT 1412 CNG | 3783 | 92 | 0 | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1412 CRX | LPT 1412 CRX | 497 TCIC BSIII 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1412 G CNG | LPT 1412 G CNG | 3800 | 90 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1512 | LPT 1512 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 1512 CRX | LPT 1512 CRX | 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1518 SC | LPT 1518 SC | B 180-20 | 5883 | 132 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1613 | LPT 1613 | 697 NA | 5675 | 96 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1613 EX | LPT 1613 EX | 697 TCIC | 5675 | 95 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1613, 1615 | LPT 1613, 1615 | 6 BT5.9 | 5883 | 100 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1615 | LPT 1615 | ISB 160 | 5883 | 119 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1618 | LPT 1618 | B 180-20 | 5883 | 132 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1618 | LPT 1618 | NG5LDICR | 5005 | 132 | 0 | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1918 | LPT 1918 | B 180-20 | 5883 | 132 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 1918 | LPT 1918 | ISBe6-180 | 5638 | 139 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1918 | LPT 1918 | B 180-20 | 5883 | 132 | 0 | 2007- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 1918 TURBOTRONN | LPT 1918 TURBOTRONN | 5005 | 132 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 2515 | LPT 2515 | B 145-20 | 5883 | 107 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 2515 | LPT 2515 | 697 TCIC | 5675 | 104 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 2516 | LPT 2516 | 6 BTAA | 5883 | 118 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 2518 TC | LPT 2518 TC | B 5.9 | 5883 | 135 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 2521 | LPT 2521 | ISBe 210 | 6728 | 150 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 2521 | LPT 2521 | ISBe 210 | 6690 | 154 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 2523, 2523 TC | LPT 2523, 2523 TC | 5883 | 170 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 2818 | LPT 2818 | ISBe6-180 | 5638 | 139 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 2821 | LPT 2821 | ISBe6-180 | 5638 | 139 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 3118 | LPT 3118 | B 5.9 | 5883 | 131 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 3118 | LPT 3118 | 5883 | 130 | 0 | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 3118 | LPT 3118 | ISBe6-180 | 5638 | 139 | 0 | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 3518 | LPT 3518 | ISBe6-180 | 5638 | 139 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 3521 | LPT 3521 | NG5LDICR | 5005 | 147 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 3723 C | LPT 3723 C | B 5.9 | 5883 | 155 | 0 | Platform / Chassis | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 407 | LPT 407 | 4SPTCIC | 2956 | 74 | 0 | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX FE | LPT 407 EX FE | 4SPCR | 2956 | 62 | 0 | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX Hymiler | LPT 407 EX Hymiler | 4SPCR | 2956 | 62 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX2 | LPT 407 EX2 | 2956 | 74 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX2 | LPT 407 EX2 | 2956 | 74 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX2 | LPT 407 EX2 | 497 SP (BS-III) | 2956 | 55 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 407 EX2 | LPT 407 EX2 | 4SPCR | 2956 | 62 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX2 | LPT 407 EX2 | 4SPTCIC | 2956 | 55 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 407 EX2 CNG | LPT 407 EX2 CNG | 3783 | 62 | 0 | 2013- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 4221 | LPT 4221 | NG5LDICR | 5005 | 147 | 0 | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 4223 | LPT 4223 | ISBe 230 | 5883 | 169 | 0 | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 4225 | LPT 4225 | ISBe6-250 | 6690 | 186 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 4825 | LPT 4825 | ISBe6-250 | 6690 | 186 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 4925 | LPT 4925 | ISBe6-250 | 6690 | 186 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 509 | LPT 509 | 3784 | 65 | 0 | 1997- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 613 EX2 | LPT 613 EX2 | 697 NA | 5675 | 96 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 709 E | LPT 709 E | 497 SP TC | 2956 | 66 | 0 | 2001- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 709 EX CNG | LPT 709 EX CNG | 3783 | 62 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 709 EX2 | LPT 709 EX2 | TATA 497 TCIC BS III | 3783 | 92 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 709 EX2 | LPT 709 EX2 | 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 709 G CNG | LPT 709 G CNG | 3783 | 62 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 709 G TT CNG | LPT 709 G TT CNG | 3783 | 62 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 709 HE EX2 | LPT 709 HE EX2 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 710 | LPT 710 | 4SPCR | 2956 | 74 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 712 | LPT 712 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | Truck Tractor | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 712 | LPT 712 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 713 | LPT 713 | 6 BTAA | 5883 | 94 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 713 | LPT 713 | 697 NA | 5675 | 96 | 0 | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 713, 813 | LPT 713, 813 | 697 NA | 5675 | 96 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 810 | LPT 810 | 497 TCIC BSIII 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 810 | LPT 810 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 66 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 813 | LPT 813 | 697 TCIC | 5675 | 93 | 0 | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 909 | LPT 909 | 497 NA | 3783 | 66 | 0 | 2003- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 909 CNG | LPT 909 CNG | 3783 | 62 | 0 | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 909 EX | LPT 909 EX | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 909 EX CNG | LPT 909 EX CNG | 3783 | 62 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 909 EX2 | LPT 909 EX2 | 497 TCIC BSIII 497 TCIC BS IV | 3783 | 92 | 0 | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 909 H EX2 | LPT 909 H EX2 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 92 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| LPT 910 | LPT 910 | 497 TCIC BSIII | 3783 | 66 | 0 | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| LPT 912 | LPT 912 | 3298 | 92 | 0 | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| LPT 913 | LPT 913 | 697 TCIC | 5675 | 95 | 0 | Platform / Chassis | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服