
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON R (MC_) 0.7 (MC22S, MC12S) | WAGON R (MC_) 0.7 (MC22S, MC12S) | K6A | 658 | 44 | 3 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WAGON R (MC_) 0.7 (MC22S) | WAGON R (MC_) 0.7 (MC22S) | K6A | 658 | 40 | 3 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S, MC12S) | WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S, MC12S) | K6A | 658 | 44 | 3 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S) | WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S) | K6A | 658 | 40 | 3 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S) | WAGON R (MC_) 0.7 AWD (MC22S) | K6A | 658 | 47 | 3 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WAGON R (MC_) 1.0 (SL410) | WAGON R (MC_) 1.0 (SL410) | F10A | 970 | 40 | 4 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服