
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OROCH 1.6 16V | OROCH 1.6 16V | 1598 | 82 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 1.6 16V | OROCH 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 81 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| OROCH 1.6 Flex | OROCH 1.6 Flex | 1598 | 85 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 1.6 Hi-Flex | OROCH 1.6 Hi-Flex | 1597 | 88 | 4 | Pickup | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 2.0 | OROCH 2.0 | 1998 | 105 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 2.0 | OROCH 2.0 | 1998 | 103 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 2.0 (PSAA) | OROCH 2.0 (PSAA) | F4R 412 | 1998 | 101 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| OROCH 2.0 4x4 | OROCH 2.0 4x4 | F4R 410 | 1998 | 107 | 4 | Pickup | 2018-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| OROCH 2.0 Flex | OROCH 2.0 Flex | 1998 | 105 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| OROCH 2.0 Flex 4x4 | OROCH 2.0 Flex 4x4 | 1998 | 105 | 4 | Pickup | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服