
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 140 (LDN0) | H5H 490 | 1332 | 103 | 4 | SUV | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 (LCM3) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 (LCM3) | H5H 450 | 1332 | 110 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | H5H 460 | 1332 | 110 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 160 (LDN1) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.3 TCe 160 (LDN1) | H5H 490 | 1332 | 116 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 (LCM1) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 (LCM1) | H4M 440 H4M 441 | 1598 | 84 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 4x4 (LCM1) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 4x4 (LCM1) | H4M 442 | 1598 | 84 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | ARKANA I (LCM_, LDN_) 1.6 E-TECH 145 (LDMU) | H4M 632 | 1598 | 105 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服