
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 1.4 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 1.4 | 847 700 | 1397 | 35 | 4 | Box | 1980-1989 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 1.6 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 1.6 | A1M 707 | 1647 | 48 | 4 | Box | 1983-1986 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 1.6 4x4 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 1.6 4x4 | A1M 707 | 1647 | 48 | 4 | Box | 1985-1986 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 2.0 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.0 | J5R 716 | 1995 | 60 | 4 | Box | 1985-1989 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 2.0 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.0 | 829 720 | 1995 | 58 | 4 | Box | 1980-1985 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 2.0 | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.0 | 829 720 | 1995 | 58 | 4 | Box | 1980-1985 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 塔菲克箱式车(T1, T3, T4) 2.1 D | TRAFIC Van (T_, P_, V_) 2.1 D | 852 750 | 2068 | 43 | 4 | Box | 1980-1989 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服