
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER | NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER | HR 12 DE EM47 | 1198 | 85 | 3 | Hatchback | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER (E13) | NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER (E13) | HR 12 DE | 1198 | 60 | 3 | Hatchback | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER (E13) | NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER (E13) | HR 12 DE | 1198 | 60 | 3 | Hatchback | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER 4WD (E13) | NOTE (E13) 1.2 1.2 HYBRID E-POWER 4WD (E13) | HR 12 DE | 1198 | 60 | 3 | Hatchback | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) 1.2 AURA HYBRID E-POWER (FE13) | NOTE (E13) 1.2 AURA HYBRID E-POWER (FE13) | HR 12 DE EM47 | 1198 | 160 | 3 | Hatchback | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) 1.2 HYBRID E-POWER 4WD | NOTE (E13) 1.2 HYBRID E-POWER 4WD | HR 12 DE EM47 MM48 | 1198 | 135 | 3 | Hatchback | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| NOTE (E13) AURA HYBRID E-POWER 4WD (FSNE13) | NOTE (E13) AURA HYBRID E-POWER 4WD (FSNE13) | HR 12 DE EM47 MM48 | 1198 | 210 | 3 | Hatchback | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服