
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 3 1.3 | MG 3 1.3 | 13S4F | 1343 | 65 | 4 | Hatchback | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| MG 3 1.3 | MG 3 1.3 | 13S4F | 1343 | 67 | 4 | Hatchback | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| MG 3 1.5 | MG 3 1.5 | 1498 | 80 | 4 | Hatchback | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| MG 3 1.5 | MG 3 1.5 | 1498 | 78 | 4 | Hatchback | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| MG 3 1.5 | MG 3 1.5 | 15S4C G15D | 1498 | 82 | 4 | Hatchback | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| MG 3 1.5 | MG 3 1.5 | 15S4U | 1498 | 79 | 4 | Hatchback | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服