
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞风M3 1.5 | REFINE M3 1.5 | 4A91T | 1499 | 108 | 4 | Bus | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 瑞风M3 1.5 | REFINE M3 1.5 | HFC4GB2.4E | 1499 | 110 | 4 | Bus | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 瑞风M3 1.6 | REFINE M3 1.6 | HFC4GB3-3D | 1590 | 88 | 4 | MPV | 2015- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 瑞风M3 1.8 | REFINE M3 1.8 | LJ4A18Q6 | 1798 | 98 | 4 | Bus | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 瑞风M3 2.0 | REFINE M3 2.0 | HFC4GA3.3D | 1997 | 108 | 4 | MPV | 2017- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服