
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V260 2.0 | V260 2.0 | HFC4DB2-1D1 | 1999 | 100 | 4 | Platform/Chassis | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| V260 2.8 | V260 2.8 | 2771 | 110 | 4 | Platform/Chassis | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| V260 2.8 T | V260 2.8 T | HFC4DA1-1A | 2771 | 80 | 4 | Platform/Chassis | 2023- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| V260 2.8 TDi | V260 2.8 TDi | HFC4DA1-1A | 2771 | 68 | 4 | Platform/Chassis | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| V260 2.8 TDi | V260 2.8 TDi | HFC4DA1-1A | 2771 | 88 | 4 | Platform/Chassis | 2016- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服