
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87) | D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87) | RZ4E-TCX | 1898 | 120 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87J, TFR87) | D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI (TFR87J, TFR87) | RZ4E-TC | 1898 | 110 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87) | D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87) | RZ4E-TCX | 1898 | 120 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87J) | D-MAX III (TFR, TFS) 1.9 DDI 4x4 (TFS87J) | RZ4E-TC | 1898 | 110 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI (TFR40J) | D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI (TFR40J) | 4JJ3-TCX | 2999 | 140 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI 4x4 (TFS40J) | D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI 4x4 (TFS40J) | 4JJ3-TCX | 2999 | 140 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI 4x4 (TFS40J) | D-MAX III (TFR, TFS) 3.0 DDI 4x4 (TFS40J) | 4JJ1-TC | 2999 | 130 | 4 | Pickup | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服