
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECA FVM 240 | DECA FVM 240 | 6HK1-TCN | 7790 | 177 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FVM 300 | DECA FVM 300 | 6HK1-TCS | 7790 | 221 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FVZ 240 | DECA FVZ 240 | 6HK1-TCN | 7790 | 177 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FVZ 300 | DECA FVZ 300 | 6HK1-TCS | 7790 | 221 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FXZ 345 | DECA FXZ 345 | 7790 | 254 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | ||
| DECA FXZ 360 | DECA FXZ 360 | 6UZ1-TCC | 9839 | 265 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FXZ 360 | DECA FXZ 360 | 6UZ1-TCC | 9839 | 265 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA FYH 360 | DECA FYH 360 | 6UZ1-TCC | 9839 | 265 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA GXZ 345 | DECA GXZ 345 | 6NX1-TCS | 7790 | 254 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| DECA GXZ 360 | DECA GXZ 360 | 6UZ1-TCC | 9839 | 265 | 0 | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服