
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突路霸SUV 3.0 DTI | TROOPER III 3.0 DTI | 4 JX1 | 2999 | 117 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2004 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 突路霸SUV 3.1 (UBS25) | TROOPER III 3.1 (UBS25) | 4 JG2 TC | 3059 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2004 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 突路霸SUV 3.2 (UBS25) | TROOPER III 3.2 (UBS25) | 6VD1 | 3165 | 151 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2004 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 突路霸SUV 3.5 | TROOPER III 3.5 | 6VE1 | 3494 | 160 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2002 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 突路霸SUV 3.5 AWD (UBS26GW, UBS26DW) | TROOPER III 3.5 AWD (UBS26GW, UBS26DW) | 6VE1 | 3494 | 169 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2002 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服