
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRETA (SU2_) 1.0 TGDI Flex (SU2B) | CRETA (SU2_) 1.0 TGDI Flex (SU2B) | F3LC | 998 | 88 | 3 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 1.4 T-GDi (SU2I) | CRETA (SU2_) 1.4 T-GDi (SU2I) | G4LD | 1353 | 103 | 4 | SUV | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 1.5 CRDi (SU2I) | CRETA (SU2_) 1.5 CRDi (SU2I) | D4FA | 1493 | 85 | 4 | SUV | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 1.5 MPi (SU2I) | CRETA (SU2_) 1.5 MPi (SU2I) | G4FL | 1497 | 85 | 4 | SUV | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 1.6 MPi (SU2R) | CRETA (SU2_) 1.6 MPi (SU2R) | G4FG | 1591 | 90 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 1.6 MPi 4WD (SU2R) | CRETA (SU2_) 1.6 MPi 4WD (SU2R) | G4FG | 1591 | 89 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 2.0 D-CVVT Flex (SU2B) | CRETA (SU2_) 2.0 D-CVVT Flex (SU2B) | F4NB | 1999 | 123 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 2.0 MPi (SU2R) | CRETA (SU2_) 2.0 MPi (SU2R) | G4NL | 1999 | 110 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| CRETA (SU2_) 2.0 MPi 4WD (SU2R) | CRETA (SU2_) 2.0 MPi 4WD (SU2R) | G4NL | 1999 | 110 | 4 | SUV | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服