
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINGLE 2.2 Rear-Wheel Drive | WINGLE 2.2 Rear-Wheel Drive | 2237 | 77 | 4 | Pickup | 2007- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| WINGLE 2.3 4WD | WINGLE 2.3 4WD | 2237 | 78 | 4 | Pickup | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| WINGLE 2.4 | WINGLE 2.4 | 4G69S4N | 2378 | 100 | 4 | Pickup | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.4 4WD | WINGLE 2.4 4WD | 4G69S4N | 2378 | 100 | 4 | Pickup | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.4 LPG | WINGLE 2.4 LPG | 4G69S4N | 2378 | 98 | 4 | Pickup | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.8 TD | WINGLE 2.8 TD | GW28TC2 | 2771 | 70 | 4 | Pickup | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.8 TD | WINGLE 2.8 TD | GW28TC2 | 2771 | 78 | 4 | Pickup | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.8 TD 4WD | WINGLE 2.8 TD 4WD | GW28TC2 | 2771 | 70 | 4 | Pickup | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| WINGLE 2.8 TD 4WD | WINGLE 2.8 TD 4WD | GW28TC2 | 2771 | 78 | 4 | Pickup | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服