
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEED 5 2.0 D | STEED 5 2.0 D | GW4D20 | 1996 | 110 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.0 D 4x4 | STEED 5 2.0 D 4x4 | GW4D20 | 1996 | 110 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.2 | STEED 5 2.2 | GW491QE | 2237 | 78 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.2 4x4 | STEED 5 2.2 4x4 | GW491QE | 2237 | 78 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.4 | STEED 5 2.4 | 4G69S4N | 2378 | 100 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.4 4x4 | STEED 5 2.4 4x4 | 4G69S4N | 2378 | 100 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.5 TCi | STEED 5 2.5 TCi | GW25TCI | 2499 | 80 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| STEED 5 2.5 TCi 4x4 | STEED 5 2.5 TCi 4x4 | GW25TCI | 2499 | 80 | 4 | Pickup | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服