
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIWO ES3 Platform/Chassis 2.8 | RUIWO ES3 Platform/Chassis 2.8 | F2.8NS6B131 | 2780 | 96 | 4 | Platform/Chassis | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.0 | RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.0 | D30TCIE4 | 2977 | 115 | 4 | Platform/Chassis | 2017-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.0 | RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.0 | WP3NQ160E61 | 2970 | 118 | 4 | Platform/Chassis | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.8 | RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.8 | YC4S160-50 | 3759 | 118 | 4 | Platform/Chassis | 2017-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.8 All-wheel Drive | RUIWO ES3 Platform/Chassis 3.8 All-wheel Drive | YC4S160-50 | 3759 | 118 | 4 | Platform/Chassis | 2017-2022 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服