
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6129 HP310 | 6129 HP310 | YC6L310-42 | 8424 | 228 | 0 | 2013-2015 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP330 | 6129 HP330 | YC6L330-42 | 8424 | 243 | 0 | 2013-2015 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP336 | 6129 HP336 | WP10.336E40 | 9726 | 247 | 0 | 2013-2015 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP336 | 6129 HP336 | WP10NG336E40 | 9726 | 247 | 0 | 2012-2016 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP336 | 6129 HP336 | WP10.336E40 | 9726 | 247 | 0 | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP340 | 6129 HP340 | YC6MK340-40 | 10340 | 250 | 0 | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP340 | 6129 HP340 | YC6MK340N-50 | 10338 | 250 | 0 | 2013-2016 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP375 | 6129 HP375 | WP10.375E41 | 9726 | 276 | 0 | 2011-2016 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP375 | 6129 HP375 | WP10.375E41 | 9726 | 276 | 0 | 2012-2015 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP375 | 6129 HP375 | YC6MK375-40 | 10340 | 276 | 0 | 2012-2015 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP380 | 6129 HP380 | WP12NG380E50 WP12NG380E40 | 11596 | 280 | 0 | 2012-2016 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP381 | 6129 HP381 | ISM11E4 385 | 10824 | 280 | 0 | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 6129 HP385 | 6129 HP385 | ISM11E4 385 | 10824 | 283 | 0 | 2011-2016 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服