
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达克特巴士 100 Multijet 2,2 D | DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2198 | 74 | 4 | Bus | 2006-2011 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 120 Multijet 2,2 D | DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,2 D | 4HV | 2198 | 88 | 4 | Bus | 2006-2014 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 120 Multijet 2,3 D | DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2287 | 88 | 4 | Bus | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 140 Multijet 3,0 D | DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2999 | 103 | 4 | Bus | 2006-2014 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 140 Natural Power | DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power | F1CE0441A | 2999 | 100 | 4 | Bus | 2009- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 160 Multijet 3,0 D | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2999 | 115 | 4 | Bus | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 160 Multijet 3,0 D | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2999 | 116 | 4 | Bus | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 达克特巴士 160 Multijet 3,0 D 4x4 | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | F1CE0481D F1CE3481M | 2999 | 116 | 4 | Bus | 2006- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服