
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 1.0 álcool | UNO (146_, 158_) 1.0 álcool | 999 | 40 | 4 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 1.0 Mille Fire MPI | UNO (146_, 158_) 1.0 Mille Fire MPI | 999 | 40 | 4 | Hatchback | 1998-2003 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 1.1 | UNO (146_, 158_) 1.1 | 1108 | 43 | 4 | Hatchback | 1988-2006 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 1.1 | UNO (146_, 158_) 1.1 | 160 A3.000 | 1108 | 41 | 4 | Hatchback | 1986-2006 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 1.3 MPI | UNO (146_, 158_) 1.3 MPI | 1297 | 52 | 4 | Hatchback | 2002-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 | |
| 乌诺掀背/两厢车(146A/E) 70 S 1.4 | UNO (146_, 158_) 70 S 1.4 | 160 A1.048 | 1372 | 52 | 4 | Hatchback | 1988-2006 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| UNO (146_) 1.2 | UNO (146_) 1.2 | 188 A4.000 | 1242 | 44 | 4 | Hatchback | 2000-2010 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服