
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博悦 I 1.4 (182.AA) | BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 182 A3.000 | 1370 | 59 | 4 | Hatchback | 1995-2001 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 博悦 I 1.4 (182.AG) | BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 182 A5.000 | 1370 | 55 | 4 | Hatchback | 1995-2001 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 博悦 I 1.6 16V (182.AH) | BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 182 A6.000 | 1581 | 66 | 4 | Hatchback | 1995-2001 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 博悦 I 1.8 GT (182.AC) | BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | 1747 | 83 | 4 | Hatchback | 1995-2001 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 博悦 I 1.9 D | BRAVO I (182) 1.9 D | 160 A7.000 | 1929 | 48 | 4 | Hatchback | 1995-2001 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 博悦 I 2.0 HGT 20V (182.AD) | BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 182 A1.000 | 1998 | 108 | 5 | Hatchback | 1995-1998 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服