
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 (J4_, JC_) 1.6 | DS 7 (J4_, JC_) 1.6 | EP6FADTXM | 1598 | 158 | 4 | SUV | 2023- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | DS 7 (J4_, JC_) BlueHDi 130 (JCYHZU) | YHZ (DV5RC) | 1499 | 96 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 1598 | 165 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHPA) | 1598 | 220 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 1598 | 265 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | 5GF (EP6FADTXD) | 1598 | 133 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | 5GG (EP6FADTX) | 1598 | 165 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服