
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 9 (X2_) 1.6 | DS 9 (X2_) 1.6 | EP6FADTXM | 1598 | 158 | 4 | Saloon | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | DGZ (EP6FADTXHPD) | 1598 | 165 | 4 | Saloon | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | DGY (EP6FADTXHP) | 1598 | 184 | 4 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 1598 | 165 | 4 | Saloon | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | DGS (EP6FADTXHPR) | 1598 | 265 | 4 | Saloon | 2021- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服