
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 2.0 | TANG 2.0 | BYD487ZQA | 1999 | 151 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 2.0 | TANG 2.0 | BYD487ZQB | 1999 | 141 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 DM Hybrid All-wheel Drive | TANG DM Hybrid All-wheel Drive | BYD-2018TZ-XS-B BYD487ZQB BYD-2217TZ-XS-F BYD-2011TZ-XS-F | 1999 | 431 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 DM Hybrid All-wheel Drive | TANG DM Hybrid All-wheel Drive | BYD-2018TZ-XS-B BYD487ZQB BYD-2217TZ-XS-F | 1999 | 321 | 4 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 EV | TANG EV | BYD-2018TZ-XS-A TZ200XSN TZ200XSU | 0 | 180 | 0 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 EV All-wheel Drive | TANG EV All-wheel Drive | TZ200XSE TZ200XSN TZ200XSU | 0 | 380 | 0 | SUV | 2020- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 EV600D All-wheel Drive | TANG EV600D All-wheel Drive | BYD-2018TZ-XS-A BYD-2018TZ-XS-B | 0 | 360 | 0 | SUV | 2019- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 唐 TI Hybrid All-wheel Drive | TANG TI Hybrid All-wheel Drive | BYD487ZQA | 1999 | 151 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服