
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (G70) 735 Li Mild-Hybrid | 7 (G70) 735 Li Mild-Hybrid | B58 B30 P | 2998 | 200 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) 735i Mild-Hybrid | 7 (G70) 735i Mild-Hybrid | B58 B30 P | 2998 | 210 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) 740 i, Li Mild-Hybrid | 7 (G70) 740 i, Li Mild-Hybrid | B58 B30 P | 2998 | 280 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) 740d xDrive | 7 (G70) 740d xDrive | B57 D30 B | 2993 | 220 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) 750e Plug-in Hybrid xDrive | 7 (G70) 750e Plug-in Hybrid xDrive | B58 B30 P | 2998 | 360 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) i7 xDrive60, L | 7 (G70) i7 xDrive60, L | XE2 HA0002N0 HA0003N0 | 0 | 400 | 0 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) M 760e Plug-in Hybrid xDrive | 7 (G70) M 760e Plug-in Hybrid xDrive | B58 B30 P B58 B30 S | 2998 | 420 | 6 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| 7 (G70) xDrive 760 i | 7 (G70) xDrive 760 i | S68 B44 A | 4395 | 400 | 8 | Saloon | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服