
| 车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X4 (G02, F98) M40 d xDrive | X4 (G02, F98) M40 d xDrive | B57 D30 B | 2993 | 240 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | X4 (G02, F98) M40 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 260 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | X4 (G02, F98) M40 i xDrive | B58 B30 A | 2998 | 265 | 6 | SUV | 2018-2019 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d | X4 (G02, F98) xDrive 20 d | B47 D20 A | 1995 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d | X4 (G02, F98) xDrive 20 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 i | X4 (G02, F98) xDrive 20 i | B48 B20 A | 1998 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 25 d | X4 (G02, F98) xDrive 25 d | B47 D20 B | 1995 | 155 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 25 d | X4 (G02, F98) xDrive 25 d | B47 D20 B | 1995 | 170 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d | X4 (G02, F98) xDrive 30 d | B57 D30 A | 2993 | 195 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d | X4 (G02, F98) xDrive 30 d | B57 D30 A | 2993 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i | X4 (G02, F98) xDrive 30 i | B48 B20 B B46 B20 B | 1998 | 185 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i | X4 (G02, F98) xDrive 30 i | B48 B20 B | 1998 | 183 | 4 | SUV | 2018- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服