Model List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
KANGLING DINGLI YC4E160-45  4257 118 0 2013-2015 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 3660 83 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 3661 83 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN38PE-1  3759 85 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4D120-33  4214 90 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 3760 95 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4D130-30  4214 96 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI CA4DF3-13E3F  4752 96 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DB1-30  4087 97 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DX23-130E3  3857 101 0 2010- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DW93-84E4  2545 64 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DW93-84E4  2545 64 0 2007-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 2672 70 0 2007-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 2672 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 3661 83 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN38PE-1  3759 85 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DX23-120E4  3857 91 0 2012-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DX23-120E4  3857 91 0 2011-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4FA130-40  2982 95 0 2012-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DA1-40  3661 95 0 2012-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4FA130-40  2982 95 0 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DA1-40  3661 95 0 2012-2016 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN38CRD1  3759 95 0 2012-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4FA130-40  2982 95 0 2011-2016 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DA1-40  3661 95 0 2011-2016 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4FA130-40  2982 95 0 2011-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DA1-40  3661 95 0 2011-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN38CRD1  3759 95 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YCD4F2L-130  3922 96 0 2012-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YCD4F2L-130  3922 96 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4D130-30  4214 96 0 2012-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI CA4DF3-13E3F  4752 96 0 2009- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DX23-130E3  3857 101 0 2011-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4D140-41  4214 103 0 2011-2016 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4E140-31  YC4E140-33  4257 103 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4E140-30  4257 105 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4E160-31  YC4E160-33  4257 118 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN27CRD3  2672 50 0 2013-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DW93-78E4  2545 59 0 2013-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DW93-84E4  2545 64 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4B1-88C40  2270 65 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN33CRD3  3299 65 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4B2-95C40  2545 70 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN27CRD1  2672 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI 4DX23-120E4  3857 91 0 2011-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YC4FA130-40  2982 95 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YZ4DA1-40  3661 95 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YN38CRD1  3759 95 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING DINGLI YCD4F2L-130  3922 97 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP109 2771 80 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP109 3857 80 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP109 3857 80 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP109 3857 80 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP109 3857 80 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP113 3661 83 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP114 3857 84 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP114 3857 84 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP120 HFC4DA1-2C  2771 88 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP120 HFC4DA1-2C  2771 88 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP125 4087 92 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP130 CA4DF3-13E3F  4752 96 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP132 YZ4DB1-30  4087 97 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP137 CA4DF3-13E3  4752 101 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP140 YC4E140-33  4257 103 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP143 YC4E140-30  4257 105 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP156 CY4D115-C3  4752 115 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP68 HFC4DF3-2C  1810 50 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP68 HFC4DF3-2C  1810 50 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP76 4DW83-73E4  2156 56 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP76 4DW83-73E4  2156 56 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP76 4DW83-73E4  2156 56 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP76 4DW83-73E4  2156 56 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 2544 60 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 YZ4DC1-40  HFC4DF2-2C  2156 60 0 2011-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 4B1-82C40  2270 60 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 YZ4DC1-40  HFC4DF2-2C  2156 60 0 2011-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 SD4AW604U  4B1-82C40  2270 60 0 2011-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 YZ4DC1-40  HFC4DF2-2C  2156 60 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 4B1-82C40  2270 60 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 YZ4DC1-40  HFC4DF2-2C  2156 60 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP82 4B1-82C40  2270 60 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP87 4DW93-84E4  2545 64 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP87 4DW93-84E4  2545 64 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP87 4DW93-84E4  2545 64 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP88 D19TCID5  1850 65 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP88 D19TCID5  1850 65 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP88 HFC4DF1-2C  2545 65 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP88 HFC4DF1-2C  2545 65 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP92 2771 68 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 3660 70 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 YN27CRD1  2672 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 YN27CRD1  2672 70 0 2013-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 4B2-95C40  2545 70 0 2011- Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 YN27CRD1  2672 70 0 2011-2018 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 4B2-95C40  2545 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 YN27CRD1  2672 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP95 4B2-95C40  2545 70 0 2011-2017 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP99 3298 73 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP99 CY4100 E3-F  3707 73 0 2009-2013 Product | Parameter | Auto Parts
KANGLING HP99 CY4100 E3-F  3707 73 0 2010-2013 Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit