Models List

Chinese Model Name Engine CC KW Cylinder Type Year More
RUIWO BJ3163 YC6A240-33  7255 176 0 2005- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO DAJINGANG 1 4A2-88C50  2270 65 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO DAJINGANG 1 D25TCIF2  2499 96 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO DAJINGANG 1 D25TCIF1  2499 110 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO DAJINGANG 1 D25TCIF1  2499 110 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S170-50  3760 125 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4E160-56  4257 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YNF40E3  3922 105 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S170-50  3760 125 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S160-50  3767 118 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S160-50  3759 118 0 2016-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YN38CRE1  3759 95 0 2016-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YN38CRE1  3759 95 0 2016-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YN38CRE1  3759 95 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YCD4D4S-140  4156 105 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S160-50  3759 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4E160-56  4257 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4FA120-50  2982 88 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 ISF2.8s5129T  ISF2.8s5F130  2776 96 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YNF40E3  3922 105 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YCD4P4S-160  4580 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 4B2-95C50  2545 70 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4FQ100-52  2488 73 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 ISF2.8s5R117  2776 87 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 WP3Q124E50  2970 91 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 WP3.7Q130E50  3661 96 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 ISF3.8s5141  3759 105 0 2015- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 ISF3.8-S5154  3759 115 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YNF40E2  3922 115 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 YC4S170-50  3759 125 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 4B2-110C55  2545 80 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 4J28TC3  2771 81 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 4B2-115C50  2545 85 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO E3 D25TCIE1  2499 105 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 WP4.1NQ190E61  4087 140 0 2019-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 WP4.6NQ220E61  4580 162 0 2019-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 WP4.6NQ220E61  4580 162 0 2018-2021 Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 D30TCIE4  2977 115 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 YC4S160-50  3759 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 F2.8NS6B131  2776 96 0 2020- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 WP3NQ160E61  2970 118 0 2019- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES3 YC4S160-50  3759 118 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES5 ISF4.5S5210  4460 154 0 2018- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES5 ISF3.8-S5168  YC4S170-50  3760 125 0 2017- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO ES5 WP4.6NQ220E50  4580 162 0 2018- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO HP131 YC4D130-41  4214 96 0 2014- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG YC4FA120-50  2982 88 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG YN38CRD1  YN38CRE1  3759 95 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG ISF2.8S4129V  ISF2.8s5129T  2776 96 0 2012- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG 4B2-95C50  2545 70 0 2018- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG YN38CRE1  3759 95 0 2018- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG ISF3.8s5141  3759 105 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG WP4.1Q150E50  4087 110 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG YC4S160-50  3759 118 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG S1 PLUS H20-120E60  1968 90 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO JINGANG S1 PLUS H20-120E60  1968 90 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN 4J28TC3  2771 81 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN 4B2-115C50  2545 85 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN ISF2.8s5F130  2776 96 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN D25TCIE1  2499 105 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN ISF3.8s5141  3759 105 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN ISF2.8s5148T  2776 110 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN 4B2-110C55  2545 80 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN Q3 4J28TC3  2771 81 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN Q3 ISF2.8s5R117  2776 87 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN Q3 ISF2.8s5129T  2776 96 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN Q3 D25TCIE1  2499 105 0 2016- Product | Parameter | Auto Parts
RUIWO XIAOYUN W3 Q23-95C60  Q23-95E60  2307 70 0 2021- Product | Parameter | Auto Parts

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit